Ilha do Sal
Ida | Volta | ||||||||
Aeroporto | Companhia | Nº Voo | Dia da Semana | Horário | Nº Voo | Dia da Semana | Horário | Bagagem | Data de partida |
Lisboa | SATA | S4 6807 | Sábado | 22h00 00h15 | S4 6806 | Domingo | 01h30 07h45 | 23Kg | 01 Abril a 28 Outubro |
Lisboa | SATA | S4 6803 | Sexta-feira | 22h00 00h15 | S4 6802 | Sábado | 01h30 07h45 | 23Kg | 02 Junho a 29 Setembro |
Porto | Privilege Style | PVG 1841 | Sexta-feira | 10h00 12h15 | PVG 1842 | Sexta-feira | 13h15 19h25 | 15Kg | 31 Março a 14 Abril |
Porto | SmartWings | QS 2180 | Sexta-feira | 20h40 22h55 | QS 2181 | Sexta-feira | 23h55 06h10 (+1) | 20Kg | 21 Abril a 27 Outubro |
Porto | SmartWings | QS 2178 | Sexta-feira | 10h15 12h40 | QS 2179 | Sexta-feira | 13h30 19h45 | 20Kg | 02 Junho a 29 Setembro |
Conheça aqui as nossas ofertas na Ilha do Sal.
Porto Santo
Ida | Volta | ||||||||
Aeroporto | Companhia | Nº Voo | Dia da Semana | Horário | Nº Voo | Dia da Semana | Horário | Bagagem | Data de partida |
Lisboa | SATA | S4 6451 | Sábado | 07h15 08h50 | S4 6452 | Sábado | 09h40 11h05 | 23Kg | 03 Junho a 30 Setembro |
Lisboa | SATA | S4 6454 | Sábado | 11h55 13h30 | S4 6455 | Sábado | 14h20 15h45 | 23Kg | 03 Junho a 09 Setembro |
Porto | Air Horizon | HAT 5070 | Domingo | 08h00 10h05 | HAT 5071 | Domingo | 11h05 13h10 | 20Kg | 04 Junho a 01 Outubro |
Porto | Air Horizon | HAT 5072 | Domingo | 14h10 16h15 | HAT 5073 | Domingo | 17h15 19h20 | 20Kg | 4 Junho a 10 Setembro |
Conheça aqui as nossas ofertas em Porto Santo.
Saïdia
Ida | Volta | ||||||||
Aeroporto | Companhia | Nº Voo | Dia da Semana | Horário | Nº Voo | Dia da Semana | Horário | Bagagem | Data de partida |
Lisboa | SATA | S4 6821 | Sexta-feira |
12h10 13h40 |
S4 6822 | Sexta-feira | 14h30 16h15 | 23Kg | 09Junho a 15 Setembro |
Porto | Air Horizon | HAT 5010 | Segunda-feira | 08h00 09h50 | S4 6826 | Segunda-feira | 10h50 12h40 | 20Kg | 05 Junho a 11 Setembro |
Conheça aqui as nossas ofertas em Saïdia.